Importadora del Bajío
POL Shanghái · POD Manzanillo · Dry
Bajó 41% su volumen contigo, pero su total no cayó → la carga se movió a otro carrier.
−41%
| Cliente | Tu TEU | Total est. | Cuota | Confianza | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos del Pacífico | 3,300 | 3,900 | Alta | → | |
| Electrónica Norte | 1,880 | 4,200 | Media | ↓ | |
| Grupo Ferretero Occidente | 2,140 | 9,800 | Alta | ↑ | |
| Comercial Textil MX | 1,400 | 7,100 | Media | ↑ | |
| Importadora del Bajío | 1,050 | 6,400 | Alta | ↓↓ | |
| AutoPartes del Golfo | 720 | 5,600 | Alta | ↓ |
Cuenta 360 — todo lo que el sistema sabe de un cliente al cruzar tu booking con las plataformas licenciadas. Cada panel indica de qué fuente sale su dato (la etiqueta con punto de color). Ejemplo: Importadora del Bajío, una de las cuentas en fuga del panel.
Radar de nearshoring — nuevas plantas e inversión extranjera (FDI) que aterrizan en México generan demanda futura de contenedores. El sistema las detecta para prospectar antes del primer embarque, cuando aún no son cliente de nadie.